2024 CQ WW CW LCR

LCRが送られてきました。相変わらず減点が多く7.7%でした。1マルチ減のER3DXは調べたところER5DXの間違いでした。
”3”と”5”をなぜ間違えた?です。多少減ったと思いますがJH6WSNとLOGされているのは多いです。

Contest: 2024 CQ WORLD WIDE CW DX CONTEST
Call: JH6WHN
Category: Single Op 28 MHz Low Power
Processed: 2025-03-10 13:38:55

Thank you for submitting a log in the 2024 CQ WW DX CW Contest.

Your log checking report is below. We believe it is helpful for participants
to receive information on how their log was scored.

Log checking details for CQ WW CW 2024:
8,311 Logs total
57,072 Different calls claimed
207 Countries
5,409,004 QSOs total
5,132,159 (94.9%) QSO checked against another log
4,984,359 (97.1%) QSO checked good when checked against another log
85,425 ( 1.7%) Busted calls
17,186 ( 0.3%) Busted exchange
43,820 ( 0.9%) Not in log

Median score reduction for all logs: 9.2%
Median error rate for all logs: 2.9%

Explanation of the report sections:

Summary – A summary of the log checking results and final score for your
entry.

Results by Band – This is a band-by-band breakdown of the QSOs, points and
multipliers for your entry.

Not In Log – These contacts were not found in the other station’s log. QSO
removed with additional penalty of 2x QSO points.

Incorrect Call – The call logged for these contacts was determined to
be incorrect. QSO removed with additional penalty of 2x QSO points.

Incorrect Exchange Information – The information you copied does not match
what was in the other station’s log. The QSO was removed.

Out of Band – Contacts that were made on frequencies that you are not
authorized to use. These contacts are removed without penalty.

Band Change Violations (Multi-One or Multi-Two only) – These contacts
violated the band change rules for the category. The QSO was removed
without penalty.

Unique Calls Receiving Credit – These calls were not found in any other log.
They have not been removed, but our experience indicates they are often the
result of copying errors.

Lost Multipliers – This section lists the multipliers that were lost in
your log due to callsign, exchange, or other copying errors.
-C indicates lost country and -Z indicates lost zone.

Multipliers by band – This section lists the zones and countries that were
counted as multipliers in your log.

Stations Copying Call Incorrectly – This is a list of all contacts we could
identify where the station you worked copied your call incorrectly. You do
not lose credit for these contacts. They are provided for your information.
If you have many similar errors, you should concentrate on ways to send your
call differently that may be easier for others to correctly copy.

Stations Receiving Not In Log – List of contacts in other logs that were not
confirmed in your log. They are provided for your information.

Stations Copying Your Exchange Incorrectly – List of contacts where the
station you worked copied your exchange incorrectly. You do not lose credit
for these contacts. They are provided for your information.

All logs are checked using custom software. Please submit any questions
at https://cqww.com/contact/

The decisions of the CQ WW Contest Committee are final.

73,

CQ WW DX Contest Committee

Summary *

1258 Raw    QSO before checking (does not include duplicates or missing exchanges)
1225 Final  QSO after  checking reductions

3462 Raw    QSO points
3219 Final  QSO points

  35 Raw    zones
  35 Final  zones

 100 Raw    countries
  99 Final  countries

 135 Raw    mults
 134 Final  mults

467370 Raw score
431346 Final score

2.6% error rate based on raw and final qso counts
7.7% score reduction
  8  (0.6%) not in log
 23  (1.8%) incorrect calls
  2  (0.2%) incorrect exchanges
  0  (0.0%) missing exchanges
 31  (2.4%) duplicates removed
  1  (0.1%) calls unique to this log only (not removed)

Results By Band *

         Band   QSO  QPts  Zone Cty Mult

Raw 160M 0 0 0 0 0
Final 160M 0 0 0 0 0

Raw 80M 0 0 0 0 0
Final 80M 0 0 0 0 0

Raw 40M 0 0 0 0 0
Final 40M 0 0 0 0 0

Raw 20M 0 0 0 0 0
Final 20M 0 0 0 0 0

Raw 15M 0 0 0 0 0
Final 15M 0 0 0 0 0

Raw 10M 1258 3462 35 100 135
Final 10M 1225 3219 35 99 134

Raw All 1258 3462 35 100 135 467370
Final All 1225 3219 35 99 134 431346

*** Not In Log ***

28002 CW 2024-11-23 0010 JH6WHN 25 N9NA 03
28002 CW 2024-11-23 0013 JH6WHN 25 K7CO 03
28001 CW 2024-11-23 0039 JH6WHN 25 VE6LB 04
28001 CW 2024-11-23 0058 JH6WHN 25 K9AU 04
28003 CW 2024-11-23 0521 JH6WHN 25 JE6MCA 25
28004 CW 2024-11-23 0632 JH6WHN 25 ER3DX 16
28001 CW 2024-11-24 0726 JH6WHN 25 DL2TG 14
28114 CW 2024-11-24 0929 JH6WHN 25 HB9AFH 14

* Incorrect Call *

28002 CW 2024-11-23 0003 JH6WHN 25 WQ4Q 03 correct WM4Q
28002 CW 2024-11-23 0012 JH6WHN 25 N9CW 04 correct N9CO
28001 CW 2024-11-23 0025 JH6WHN 25 VE3NME 04 correct VE3NZ
28001 CW 2024-11-23 0044 JH6WHN 25 NI0R 04 correct NS0R
28001 CW 2024-11-23 0127 JH6WHN 25 JH1DEH 25 correct JS1DEH
28047 CW 2024-11-23 0305 JH6WHN 25 PP5T 11 correct PP4T
28003 CW 2024-11-23 0603 JH6WHN 25 SP3LWG 15 correct SP3LWP
28003 CW 2024-11-23 0628 JH6WHN 25 UR5CA 16 correct UR5WCA
28072 CW 2024-11-23 0829 JH6WHN 25 IO4XX 15 correct IO4X
28072 CW 2024-11-23 0836 JH6WHN 25 DK7SA 14 correct DK7HA
28079 CW 2024-11-23 0907 JH6WHN 25 E73A 15 correct E74A
28001 CW 2024-11-23 1105 JH6WHN 25 SG3N 14 correct HG3N
28002 CW 2024-11-24 0306 JH6WHN 25 BD8FNL 24 correct BD8CNL
28001 CW 2024-11-24 0716 JH6WHN 25 RA9CTX 18 correct RA9YTX
28001 CW 2024-11-24 0728 JH6WHN 25 TA5O 20 correct TA4SO
28001 CW 2024-11-24 0752 JH6WHN 25 RA3RN 16 correct RA3AN
28001 CW 2024-11-24 0801 JH6WHN 25 9A5A 15 correct 9A5M
28001 CW 2024-11-24 0821 JH6WHN 25 UW7SM 16 correct UW8SM
28102 CW 2024-11-24 1039 JH6WHN 25 E29EGW 26 correct E29TGW
28093 CW 2024-11-24 2244 JH6WHN 25 K3QF 05 correct K3QP
28070 CW 2024-11-24 2329 JH6WHN 25 K5DG 04 correct K5BG
28089 CW 2024-11-24 2334 JH6WHN 25 W3SKK 05 correct W3HKK
28089 CW 2024-11-24 2351 JH6WHN 25 WV8S 04 correct WX8S

* Incorrect Exchange Information *

28092 CW 2024-11-23 2324 JH6WHN 25 N0YY 04 correct 5
28089 CW 2024-11-24 2333 JH6WHN 25 AA0BY 04 correct 3

* Unique Calls Receiving Credit (not removed)*

28114 CW 2024-11-24 0904 JH6WHN 25 PD7AF 14

Lost Multipliers

28004 CW 2024-11-23 0632 JH6WHN 25 ER3DX 16 Not in log C

Multipliers by Band *

10M multiplier total 134

3B8 3B9 3D2 3D2/r 3W 4X 8P 9A 9M2 9M6
9N A7 BY CE CM CN CT CT3 CX D4
DL DU E7 EA ES EU EX F FK FW
FY G GM GW HA HB HC HC8 HL HS
I IT9 JA JT K KH0 KH2 KH6 KL LA
LU LY LZ OE OH OK OM ON OZ P4
PA PJ2 PJ4 PY S5 SM SP SV SV5 TA
TA1 TI TK UA UA9 UK UN UR V3 V7
V8 VE VK VK9N VP2V VR VU XE XU YB
YL YO YT Z3 ZA ZD7 ZF ZL ZL7

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 39

Stations Copying JH6WHN Incorrectly *

28001 CW 2024-11-23 0004 N4RJ 5 JR6WN 25
28002 CW 2024-11-23 0006 AJ6GI 03 JH6WSN 25
28002 CW 2024-11-23 0013 VE6DDD 4 JH6SN 25
28001 CW 2024-11-23 0014 VA3WB 4 JH6WSN 25
28001 CW 2024-11-23 0019 VR2GP 24 JH6WSN 25
28001 CW 2024-11-23 0020 K9RS 5 JH6WSN 25
28001 CW 2024-11-23 0020 WN6A 3 JH6WSN 25
28001 CW 2024-11-23 0022 W7GTF 3 JH6VSN 25
28001 CW 2024-11-23 0028 W7GES 3 JH6WSN 25
28001 CW 2024-11-23 0114 W0PSY 4 JS6WSN 25
28001 CW 2024-11-23 0249 W7RM 03 JH6WSN 25
28003 CW 2024-11-23 0558 EW4GL 16 JH6WSN 25
28000 CW 2024-11-23 0623 4X5UR 20 JH6WSN 25
28072 CW 2024-11-23 0651 HF5WIM 15 JH5WHN 25
28072 CW 2024-11-23 0715 DD2CW 14 JH6WSN 25
28071 CW 2024-11-23 0725 RX3AEX 16 JH6WSN 25
28000 CW 2024-11-23 0734 OK2HBY 15 JH6WSN 25
28072 CW 2024-11-23 0735 HB9CIC 14 JH6WSN 25
28000 CW 2024-11-23 0743 LY2BNL 15 JH6WSN 25
28000 CW 2024-11-23 0805 YL2AG 15 JH6WSN 25
28072 CW 2024-11-23 0835 S52AW 15 JH6PSN 25
28074 CW 2024-11-23 0906 OT1A 14 JH6WSN 25
28040 CW 2024-11-23 1033 F5NIB 14 JH6WSN 25
28011 CW 2024-11-23 1108 HG7T 15 JH6WSN 25
28092 CW 2024-11-23 2241 W9PA 04 JH7WHN 25
28092 CW 2024-11-23 2252 VA7DZ 3 JH6WSN 25
28000 CW 2024-11-23 2322 TI5/VA3RA 07 JH6WSN 25
28000 CW 2024-11-23 2354 N6YEU 03 JS6WHN 25
28001 CW 2024-11-24 0442 RK9UM 18 JH6WSN 25
28000 CW 2024-11-24 0601 LY2OU 15 JH6WSN 25
28000 CW 2024-11-24 0707 OK1LV 15 JH6WSN 25
28002 CW 2024-11-24 0729 OK7AW 15 JH6VSN 25
28001 CW 2024-11-24 0816 UA3QGT 16 JH6MHN 25
28000 CW 2024-11-24 0846 HA5UA 15 JH6WSN 25
28114 CW 2024-11-24 0910 DL0WW 14 JH6WHD 25
28114 CW 2024-11-24 0915 OK1DKE 15 JS6WSN 25
28090 CW 2024-11-24 1220 OM4AGW 15 JS6WSN 25
28000 CW 2024-11-24 2228 W3/OL7X 05 JH5WHN 25
28089 CW 2024-11-24 2312 NU6N 3 JH6WSN 25
28089 CW 2024-11-24 2320 VE7BLW 3 JS6WHN 25
28089 CW 2024-11-24 2324 NF0N 4 JH6WSN 25
28089 CW 2024-11-24 2345 K7TM 3 JH6WSN 25

Stations Receiving Not In Log From JH6WHN On 10M

28001 CW 2024-11-23 0154 W8AV 4 JH6WHN 25
28001 CW 2024-11-23 0202 BH1IZQ 24 JH6WHN 25
28001 CW 2024-11-23 0230 W0BZ 04 JH6WHN 25
28003 CW 2024-11-23 0539 BG8KUV 24 JH6WHN 25
28072 CW 2024-11-23 0754 EC7KW 14 JH6WHN 25
28002 CW 2024-11-24 0402 RQ9O 18 JH6WHN 25
28094 CW 2024-11-24 2256 WN6W 3 JH6WHN 04

Copyright © 2008-2025 World Wide Radio Operators Foundation. All Rights Reserved.

コメントを残す