久しぶりに予定もない連休と言うことで、Roundupはまともに参加してみようと昨年の結果も見て参加しました。
昨年は、15mがかなり使えたようですが、今年は
SFI=72 SSN=0 A=16 K=2
サンスポットは”0”でA-indexが高い状況でした。それでも40mと20m中心に運用すれば100QSOは軽いだろうと思ってましたが、結局78QSOしかできませんでした。
20mでさえほとんど西海岸としかできませんでした。RBNを見るとそれなりには届いているようですが、これだけCONDXが悪いとWの局からすれば、何処の局とQSOしても1点ですのでわざわざJAとQSOするよりマルチの多いW国内が優先てことになるのでしょう。
Single Operator Unlimited Low
Band QSOs Pts Sec DXC Pt/Q
7 33 33 3 13 1.0
14 40 40 6 7 1.0
21 5 5 0 2 1.0
Total 78 78 9 22 1.0
Score: 2,418
S50ARX JH6WHN 7040.7 RTTY 7 dB 2058z 08 Jan
N6TV JH6WHN 7081.3 RTTY 19 dB 1047z 08 Jan
W7AH JH6WHN 7081.3 RTTY 10 dB 1047z 08 Jan
KO7SS JH6WHN 7081.3 RTTY 16 dB 1046z 08 Jan
N7TR JH6WHN 7081.3 RTTY 27 dB 1046z 08 Jan
WA7LNW JH6WHN 7081.3 RTTY 18 dB 1046z 08 Jan
W7AH JH6WHN 7080.8 RTTY 11 dB 1046z 08 Jan
KO7SS JH6WHN 7080.8 RTTY 17 dB 1046z 08 Jan
N7TR JH6WHN 7080.8 RTTY 23 dB 1046z 08 Jan
WA7LNW JH6WHN 7080.8 RTTY 19 dB 1046z 08 Jan
NC7J JH6WHN 7043.8 RTTY 9 dB 1042z 08 Jan
W7AH JH6WHN 7043.7 RTTY 10 dB 1041z 08 Jan
NO1D JH6WHN 7043.8 RTTY 14 dB 1041z 08 Jan
KO7SS JH6WHN 7043.7 RTTY 20 dB 1040z 08 Jan
N6TV JH6WHN 7043.7 RTTY 25 dB 1040z 08 Jan
WA7LNW JH6WHN 7043.8 RTTY 24 dB 1040z 08 Jan
N7TR JH6WHN 7043.7 RTTY 32 dB 1039z 08 Jan
KU7T JH6WHN 14080.2 RTTY 8 dB 0059z 08 Jan
N6TV JH6WHN 14080.1 RTTY 9 dB 0058z 08 Jan
N7TR JH6WHN 14080.1 RTTY 10 dB 0057z 08 Jan
S50ARX JH6WHN 7042.1 RTTY 10 dB 2206z 07 Jan
EA5WU JH6WHN 7042.1 RTTY 12 dB 2204z 07 Jan
オール埼玉
Band Mode QSOs Pts “Mu Pt/Q
7 CW 47 94 36 2.0
7 LSB 2 2 1 1.0
14 CW 7 14 6 2.0
21 CW 4 8 4 2.0
28 CW 1 2 1 2.0
Total Both 61 120 48 2.0
Score: 5,760
最近は国内コンテストは参加が少ないせい?か、5~6局からWSNと返ってきました。